ps怎么做灯光效果图(ps制作灯光效果图)
2023-04-19 00:59:33 点击:
本视频演示机型:戴尔-成就5890,适用系统:windows10家庭版,软件版本:Photoshop2021;在PS中打开一张光线较暗的素材图片,点击【图层】面板下方的【创建新图层】按钮,或者使用快捷键Ctrl、Shift和【N】键,建立一个新的图层,切换到工具栏中的画笔工具,在上方的画笔属性中,设置画笔的硬度为0,大小的话比图片中的灯稍大一些;在颜色面板中设置好灯光的颜色之后,比如这里我们选择橙黄色,选择新建图层,然后在图片中的灯上点击一下,外层的灯光就绘制好,接下来前景色设置为白色,将画笔缩小,再把画笔的不透明度稍稍降低一下,在外层灯光的中心点击一下;这样,外层橙黄色,内层白色的灯光就基本绘制出来了,最后将灯光的混合模式改为【滤色】即可;本期视频就到这里,感谢观看。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps制作灯光效果图 | 89214 | 88768 | 90707 | 20617 | 61964 | 44833 | 64747 |
PS怎么做这种光效果? | 17394 | 35395 | 84492 | 37601 | 1078 | 7569 | 22903 |
ps如何添加灯光效果 | 90395 | 55299 | 44172 | 58614 | 26795 | 41001 | 67611 |
ps怎么加灯光晕效果 | 43561 | 27005 | 91066 | 98086 | 37125 | 42003 | 59757 |
PS怎么P出灯光效果 | 23323 | 57216 | 9403 | 24545 | 46590 | 9349 | 16203 |
用ps怎么做出灯饰的灯光效果图 | 34608 | 46065 | 33680 | 70396 | 22301 | 90092 | 26310 |
请问PS大神,这种灯光效果怎么做出来呢? | 77359 | 96001 | 33215 | 95622 | 25950 | 54661 | 47971 |
怎么用PS做出好的灯光效果 | 62357 | 14282 | 34928 | 6016 | 88991 | 99044 | 52656 |
如何用photoshop做发光的灯泡 | 40177 | 23765 | 94721 | 80432 | 59865 | 73990 | 26037 |
特别注意:(ps制作灯光效果图)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.