市政路灯工程报价明细表(6米路灯杆子多少钱一根)
2023-09-04 09:06:00 点击:
以下是市政路灯工程报价明细表的一个示例:
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1. 10米路灯杆 | 根 | 20 | 2000 | 40000 |
2. LED路灯头 | 个 | 40 | 800 | 32000 |
3. 光源(灯泡) | 个 | 40 | 200 | 8000 |
4. 控制器 | 个 | 1 | 500 | 500 |
5. 预埋件 | 根 | 20 | 100 | 2000 |
6. 电缆 | 米 | 1000 | 10 | 10000 |
7. 埋地箱 | 个 | 10 | 1000 | 10000 |
8. 安装费用 | 个 | 1 | 5000 | 5000 |
总计 | - | - | - | 110500 |
注意:以上仅为示例,实际的市政路灯工程报价明细表会根据具体的项目和要求而有所不同。请根据您的具体需求和实际情况进行定制化报价。同时,建议您咨询专业的市政工程公司或相关部门,以获取准确的报价和详细的技术方案。 |