新疆安装路灯施工报价明细表(路灯安装施工报价清单)
2023-09-05 21:55:28 点击:
以下是一个新疆安装路灯施工报价明细表的示例:
项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
路灯杆 | 20 | 根 | 500 | 10000 |
灯具 | 20 | 个 | 300 | 6000 |
电缆 | 500 | 米 | 10 | 5000 |
基础打桩工作 | 1 | 工程量 | 5000 | 5000 |
电源接线 | 1 | 工程量 | 2000 | 2000 |
调试灯具 | 1 | 工程量 | 1000 | 1000 |
运输费用 | 1 | 工程量 | 2000 | 2000 |
人工费用 | 1 | 工程量 | 5000 | 5000 |
总计 | 35000 | |||
请根据实际情况进行调整和补充,确保施工报价明细表详细列出了各项工程的数量、单位、单价和总价,以便进行施工合同的签订和财务结算。 |